車検料金表
車種 | 軽自動車 | 小型乗用 1,0t未満 | 中型乗用 1,5t未満 | 大型乗用 2.0t未満 | 大型乗用 2.0t以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
法定点検料 | ¥15,000(税込¥16,500) | |||||
法 定 費 用 | 自賠責 | ¥17,540 | ¥17,650 | |||
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | |
印紙代 | ¥2200 | ¥2,200(小型) ¥2,300(普通) | ||||
代行料 | ¥9,800(税込¥10,780) | |||||
予備検査料 | ¥4,500(税込4,950) | |||||
合 計 | ¥55,640 (税込¥58,570) | ¥65,550 (税込¥68,480) | ¥73,850 (税込¥76,780) | ¥82,050 (税込¥84,980) | ¥90,250 (税込¥93,180) |
※検査印紙代は、2023年1月4日~変更後の金額です。(技術情報管理手数料)
※エコカー対象車、新規登録から13年以上経過したお車は重量税が異なります。
※1ナンバー(貨物)・8ナンバー・ダブルタイヤ等も対応しております。お値段が変わる場合がありますので、お問合せください。
※輸入車はプラス¥11,000(税込)で承っております。